料金表
全23地点|2019年3月1日時点
料金は税別となります
2017年~2018年に実施したデータであり、
平日・休日のセットではありませんのでご注意ください
#1 銀座山野楽器 本店前
-1.¥12,000 - H29/3/18(土) 休日
-2.¥18,000 - H30/6/27(水) 平日#2 銀座山形屋前
¥12,000 - H29/3/18(土) 休日#3 クリスチャンディオール銀座店前
¥12,000 - H29/3/18(土) 休日#4 Gapフラッグシップ銀座
-1.¥12,000 - H29/3/18(土) 休日
-2.¥18,000 - H30/6/27(水) 平日#5 GINZA SIX前
-1.¥12,000 - H29/3/18(土) 休日
-2.¥12,000 - H29/7/15(土) 休日#6 銀座並木通り郵便局前
¥12,000 - H29/3/18(土) 休日#7 東急プラザ銀座前
¥12,000 - H29/3/18(土) 休日#8 三越銀座店前(中央通り側)
¥12,000 - H29/7/15(土) 休日#9 GU銀座店前
¥12,000 - H29/7/15(土) 休日#10 三越銀座店前(晴海通り側)
¥12,000 - H29/7/15(土) 休日#11 COACH銀座店前
¥12,000 - H29/7/15(土) 休日#12 CHAUMET銀座本店前
¥12,000 - H29/7/15(土) 休日#13 GINZA PLACE前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#14 グッチ銀座前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#15 松屋銀座前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#16 ユニクロ 銀座店前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#17 ボッテガ・ヴェネタ 銀座店前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#18 FOXEY銀座本店前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#19 ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店前
¥18,000 - H30/1/27(土) 休日#20 ビームス 銀座前
¥18,000 - H30/6/27(水) 平日#21 MCM(Ginza Haus 2)前
¥18,000 - H30/6/27(水) 平日#22 マロニエゲート銀座前
¥18,000 - H30/6/27(水) 平日#23 東急プラザ銀座前(晴海通り沿い)
¥18,000 - H30/6/27(水) 平日Show More